特性: | ||||||
行星減速機(jī)之傳動(dòng)方式異同一般傳統(tǒng)齒輪之運(yùn)動(dòng) | ||||||
方式,傳統(tǒng)齒輪僅靠大小齒輪間接觸面驅(qū)動(dòng),所有 | ||||||
負(fù)荷集中於該接觸點(diǎn),較容易產(chǎn)生齒輪之磨擦與斷 | ||||||
裂,在高減速比中更需要有更多段齒輪相互連結(jié), | ||||||
除佔(zhàn)用大量空間外,同時(shí)產(chǎn)生更多之磨擦損耗,其每 | ||||||
一段速齒輪之間隙成倍數(shù)累計(jì),故其效率相形變低. | ||||||
行星式齒輪減速機(jī)於驅(qū)動(dòng)時(shí),太陽(yáng)齒,行星齒及內(nèi)環(huán) | ||||||
齒間共有六個(gè)接觸面均勻承受負(fù)載,並依著內(nèi)環(huán)齒 | ||||||
間共有六個(gè)接觸面均勻承受負(fù)載,並依附著內(nèi)環(huán)齒 | ||||||
軌跡呈360度均佈衝擊負(fù)荷,可降低齒輪之磨擦更使 | ||||||
齒輪無(wú)斷裂之虞。行星齒採(cǎi)浮遊式運(yùn)動(dòng),期間隙相當(dāng) | ||||||
密合,每段減速間只需藉由階段齒連結(jié),故其體積相 | ||||||
對(duì)減少,最高效率可達(dá)百分之97% | ||||||
優(yōu)點(diǎn): | ||||||
高效率 | 低背隙 | 高扭力 | 耐衝擊 | 體積小 | 重量輕 |
![]() |
友情提醒:為保障您的利益,建議優(yōu)先選擇![]() ![]() ![]() |